会社組織図(株式会社PacPort)¶
graph TD
A[代表取締役社長]
B[最高技術責任者]
C[経営企画室]
D[営業部]
E[開発部]
F[サービス部]
A --> B
A --> C
A --> D
A --> E
A --> F
ISMS適用範囲¶
| 部署/役職 | 責任・役割 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | ISMS 全体の責任を負う。 |
| 最高技術責任者 (CTO) | ISMS の技術面における最高責任者として、情報セキュリティマネジメントシステムを統括。 |
| 経営企画室 | 企画立案および経営戦略の立場から ISMS 維持・改善活動に従事。 |
| 営業部 | 顧客対応、営業活動における情報セキュリティ管理を担う。 |
| 開発部 | システム・サービス開発における情報セキュリティ管理を担う。 |
| サービス部 | 運用・サポート業務における情報セキュリティ管理を担う。 |
改訂履歴¶
| 改訂日 | 版数 | 内容 | 承認者 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | v1.0 | 新規制定 | 沈 燁 |