B-05 力量確認票¶
シート:情報セキュリティ委員長(Gavin Zhou)¶
合計 22 行 × 18 列
| 文書番号:B-05 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量確認票 | 作成日: | 45813 | 作成者: | 委員会 | |||||||||||||
| 承認日: | 45813 | 承認者: | 沈 燁 | ||||||||||||||
| 任命基準 | A | B | C | ||||||||||||||
| 区分 | 任命可 | 改善確認後任命可※ | 任命不可 再任命 |
※改善確認までは暫定的に任命し、改善確認後に正式任命とする | |||||||||||||
| 役 割 | 情報セキュリティ委員長 | A:項目の全てが"3"以上。 | |||||||||||||||
| 氏 名 | Gavin Zhou | B:項目の"2"以下について改善の予定がある。 | |||||||||||||||
| C:項目の"2"以下について改善の予定が無い。 | |||||||||||||||||
| 必要条件 | 評価 | 改善予定日 | 改善内容 | 改善後評価 | 改善確認日 | ||||||||||||
| 1 | 情報セキュリティ基本方針及び社内の規程、基準などに精通していること。 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | ISMSに関する知識があること。 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | 情報セキュリティ全般に関する知識があること。 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 公正な判断ができること。 | 5 | |||||||||||||||
| 5 | 組織全体にISMSを主導することができること。 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | 内外の監査に対応できること | 3 | |||||||||||||||
| 備考: | |||||||||||||||||
| 評価基準 | 内容 | ||||||||||||||||
| 5 | 十分な力量がある。指導・教育ができる。 | ||||||||||||||||
| 4 | 力量がある。支援無しに対応ができる。 | ||||||||||||||||
| 3 | 力量がある。他の支援により対応ができる。 | ||||||||||||||||
| 2 | 改善の余地がある | ||||||||||||||||
| 1 | 改善が必要 |
シート:ISMS内部監査責任者 (楢﨑 泰司)¶
合計 26 行 × 18 列
| 文書番号:B-05 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量確認票 | 作成日: | 46129 | 作成者: | 委員会 | |||||||||||||
| 承認日: | 46129 | 承認者: | 沈 燁 | ||||||||||||||
| 任命基準 | A | B | C | ||||||||||||||
| 区分 | 任命可 | 改善確認後任命可※ | 任命不可 再任命 |
※改善確認までは暫定的に任命し、改善確認後に正式任命とする | |||||||||||||
| 役 割 | ISMS内部監査責任者 | A:項目の全てが"3"以上。 | |||||||||||||||
| 氏 名 | 楢﨑 泰司 | B:項目の"2"以下について改善の予定がある。 | |||||||||||||||
| C:項目の"2"以下について改善の予定が無い。 | |||||||||||||||||
| 必要条件 | 評価 | 改善予定日 | 改善内容 | 改善後評価 | 改善確認日 | ||||||||||||
| 1 | 情報セキュリティ基本方針及び社内の規程、基準などに精通していること。 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | ISMSに関する知識があること。 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | 監査に関する知識・経験があること。 | 2 | 2026-04-17 00:00:00 | 内部監査に関するレクチャーを実施。 | 3 | 2026-04-17 00:00:00 | |||||||||||
| 4 | 情報セキュリティ全般に関する知識があること。 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | 当社の内部監査手法、手順を理解していること。 | 2 | 2026-04-17 00:00:00 | 内部監査に関するレクチャーを実施。 | 3 | 2026-04-17 00:00:00 | |||||||||||
| 6 | 当社の業務に精通していること。 | 3 | |||||||||||||||
| 7 | 公正な判断ができること。 | 5 | |||||||||||||||
| 8 | 内部監査責任者は、年間の実施計画が策定できること。 | 2 | 2026-04-17 00:00:00 | 内部監査に関するレクチャーを実施。 | 3 | 2026-04-17 00:00:00 | |||||||||||
| 9 | 内部監査責任者は、監査の総括ができること。 | 2 | 2026-04-17 00:00:00 | 内部監査に関するレクチャーを実施。 | 3 | 2026-04-17 00:00:00 | |||||||||||
| 備考: | |||||||||||||||||
| 過去に別会社にてISMS運用実績もあり、必要な知識・技能を十分に備えているため、力量として問題なしと評価した。 VLCセキュリティコンサルティングの支援を通じて、就任前の作業内容については打ち合わせ時に内部監査の説明を受けている。 |
|||||||||||||||||
| 評価基準 | 内容 | ||||||||||||||||
| 5 | 十分な力量がある。指導・教育ができる。 | ||||||||||||||||
| 4 | 力量がある。支援無しに対応ができる。 | ||||||||||||||||
| 3 | 力量がある。他の支援により対応ができる。 | ||||||||||||||||
| 2 | 改善の余地がある | ||||||||||||||||
| 1 | 改善が必要 |
シート:部門管理者(Gavin Zhou)¶
合計 20 行 × 18 列
| 文書番号:B-05 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量確認票 | 作成日: | 45813 | 作成者: | 委員会 | |||||||||||||
| 承認日: | 45813 | 承認者: | 沈 燁 | ||||||||||||||
| 任命基準 | A | B | C | ||||||||||||||
| 区分 | 任命可 | 改善確認後任命可※ | 任命不可 再任命 |
※改善確認までは暫定的に任命し、改善確認後に正式任命とする | |||||||||||||
| 役 割 | 部門管理者 | A:項目の全てが"3"以上。 | |||||||||||||||
| 氏 名 | Gavin Zhou | B:項目の"2"以下について改善の予定がある。 | |||||||||||||||
| C:項目の"2"以下について改善の予定が無い。 | |||||||||||||||||
| 必要条件 | 評価 | 改善予定日 | 改善内容 | 改善後評価 | 改善確認日 | ||||||||||||
| 1 | 情報セキュリティ基本方針及び社内の規程、基準などに精通していること。 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | ISMSに関する知識があること。 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | 情報セキュリティ全般に関する知識があること。 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 公正な判断ができること。 | 5 | |||||||||||||||
| 備考: | |||||||||||||||||
| 評価基準 | 内容 | ||||||||||||||||
| 5 | 十分な力量がある。指導・教育ができる。 | ||||||||||||||||
| 4 | 力量がある。支援無しに対応ができる。 | ||||||||||||||||
| 3 | 力量がある。他の支援により対応ができる。 | ||||||||||||||||
| 2 | 改善の余地がある | ||||||||||||||||
| 1 | 改善が必要 |
シート:情報システム管理者(Gavin Zhou)¶
合計 21 行 × 18 列
| 文書番号:B-05 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量確認票 | 作成日: | 45813 | 作成者: | 委員会 | |||||||||||||
| 承認日: | 45813 | 承認者: | 沈 燁 | ||||||||||||||
| 任命基準 | A | B | C | ||||||||||||||
| 区分 | 任命可 | 改善確認後任命可※ | 任命不可 再任命 |
※改善確認までは暫定的に任命し、改善確認後に正式任命とする | |||||||||||||
| 役 割 | 情報システム管理者 | A:項目の全てが"3"以上。 | |||||||||||||||
| 氏 名 | Gavin Zhou | B:項目の"2"以下について改善の予定がある。 | |||||||||||||||
| C:項目の"2"以下について改善の予定が無い。 | |||||||||||||||||
| 必要条件 | 評価 | 改善予定日 | 改善内容 | 改善後評価 | 改善確認日 | ||||||||||||
| 1 | 情報セキュリティ基本方針及び社内の規程、基準などに精通していること。 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | ISMSに関する知識があること。 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | 情報セキュリティ全般に関する知識があること。 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 問題点の切り分けを適切に行え,独自に対策を施すことができること(情報収集を含む)。 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | システム稼働に必要な設定を計画および立案し,実際に作業を行えること。 | 4 | |||||||||||||||
| 備考: | |||||||||||||||||
| 評価基準 | 内容 | ||||||||||||||||
| 5 | 十分な力量がある。指導・教育ができる。 | ||||||||||||||||
| 4 | 力量がある。支援無しに対応ができる。 | ||||||||||||||||
| 3 | 力量がある。他の支援により対応ができる。 | ||||||||||||||||
| 2 | 改善の余地がある | ||||||||||||||||
| 1 | 改善が必要 |
シート:ISMS事務局(Gavin Zhou)¶
合計 19 行 × 18 列
| 文書番号:B-05 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量確認票 | 作成日: | 45813 | 作成者: | 委員会 | |||||||||||||
| 承認日: | 45813 | 承認者: | 沈 燁 | ||||||||||||||
| 任命基準 | A | B | C | ||||||||||||||
| 区分 | 任命可 | 改善確認後任命可※ | 任命不可 再任命 |
※改善確認までは暫定的に任命し、改善確認後に正式任命とする | |||||||||||||
| 役 割 | ISMS事務局 | A:項目の全てが"3"以上。 | |||||||||||||||
| 氏 名 | Gavin Zhou | B:項目の"2"以下について改善の予定がある。 | |||||||||||||||
| C:項目の"2"以下について改善の予定が無い。 | |||||||||||||||||
| 必要条件 | 評価 | 改善予定日 | 改善内容 | 改善後評価 | 改善確認日 | ||||||||||||
| 1 | 情報セキュリティ基本方針及び社内の規程、基準などに精通していること。 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | ISMSに関する知識があること。 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | 情報セキュリティ全般に関する知識があること。 | 3 | |||||||||||||||
| 備考: | |||||||||||||||||
| 評価基準 | 内容 | ||||||||||||||||
| 5 | 十分な力量がある。指導・教育ができる。 | ||||||||||||||||
| 4 | 力量がある。支援無しに対応ができる。 | ||||||||||||||||
| 3 | 力量がある。他の支援により対応ができる。 | ||||||||||||||||
| 2 | 改善の余地がある | ||||||||||||||||
| 1 | 改善が必要 |
シート:内部監査員(沈 燁)¶
合計 24 行 × 18 列
| 文書番号:B-05 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量確認票 | 作成日: | 46129 | 作成者: | 委員会 | |||||||||||||
| 承認日: | 46129 | 承認者: | 楢﨑 泰司 | ||||||||||||||
| 任命基準 | A | B | C | ||||||||||||||
| 区分 | 任命可 | 改善確認後任命可※ | 任命不可 再任命 |
※改善確認までは暫定的に任命し、改善確認後に正式任命とする | |||||||||||||
| 役 割 | 内部監査員 | A:項目の全てが"3"以上。 | |||||||||||||||
| 氏 名 | 沈 燁 | B:項目の"2"以下について改善の予定がある。 | |||||||||||||||
| C:項目の"2"以下について改善の予定が無い。 | |||||||||||||||||
| 必要条件 | 評価 | 改善予定日 | 改善内容 | 改善後評価 | 改善確認日 | ||||||||||||
| 1 | 情報セキュリティ基本方針及び社内の規程、基準などに精通していること。 | 2 | 2026-04-17 00:00:00 | ISMS構築作業を通して獲得。 | 3 | 2026-04-17 00:00:00 | |||||||||||
| 2 | ISMSに関する知識があること。 | 2 | 2026-04-17 00:00:00 | ISMS構築作業を通して獲得。 | 3 | 2026-04-17 00:00:00 | |||||||||||
| 3 | 監査に関する知識・経験があること。 | 2 | 2026-04-17 00:00:00 | 内部監査に関するレクチャーを実施。 | 3 | 2026-04-17 00:00:00 | |||||||||||
| 4 | 情報セキュリティ全般に関する知識があること。 | 2 | 2026-04-17 00:00:00 | ISMS構築作業を通して獲得。 | 3 | 2026-04-17 00:00:00 | |||||||||||
| 5 | 当社の内部監査手法、手順を理解していること。 | 2 | 2026-04-17 00:00:00 | 内部監査に関するレクチャーを実施。 | 3 | 2026-04-17 00:00:00 | |||||||||||
| 6 | 当社の業務に精通していること。 | 3 | |||||||||||||||
| 7 | 公正な判断ができること。 | 5 | |||||||||||||||
| 備考: | |||||||||||||||||
| VLCセキュリティコンサルティングの支援を通じて、就任前の作業内容については打ち合わせ時に内部監査の説明を受けている。 | |||||||||||||||||
| 評価基準 | 内容 | ||||||||||||||||
| 5 | 十分な力量がある。指導・教育ができる。 | ||||||||||||||||
| 4 | 力量がある。支援無しに対応ができる。 | ||||||||||||||||
| 3 | 力量がある。他の支援により対応ができる。 | ||||||||||||||||
| 2 | 改善の余地がある | ||||||||||||||||
| 1 | 改善が必要 |
シート:内部監査員(Gavin Zhou)¶
合計 24 行 × 18 列
| 文書番号:B-05 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量確認票 | 作成日: | 46129 | 作成者: | 委員会 | |||||||||||||
| 承認日: | 46129 | 承認者: | 楢﨑 泰司 | ||||||||||||||
| 任命基準 | A | B | C | ||||||||||||||
| 区分 | 任命可 | 改善確認後任命可※ | 任命不可 再任命 |
※改善確認までは暫定的に任命し、改善確認後に正式任命とする | |||||||||||||
| 役 割 | 内部監査員 | A:項目の全てが"3"以上。 | |||||||||||||||
| 氏 名 | Gavin Zhou | B:項目の"2"以下について改善の予定がある。 | |||||||||||||||
| C:項目の"2"以下について改善の予定が無い。 | |||||||||||||||||
| 必要条件 | 評価 | 改善予定日 | 改善内容 | 改善後評価 | 改善確認日 | ||||||||||||
| 1 | 情報セキュリティ基本方針及び社内の規程、基準などに精通していること。 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | ISMSに関する知識があること。 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | 監査に関する知識・経験があること。 | 2 | 2026-04-17 00:00:00 | 内部監査に関するレクチャーを実施。 | 3 | 2026-04-17 00:00:00 | |||||||||||
| 4 | 情報セキュリティ全般に関する知識があること。 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | 当社の内部監査手法、手順を理解していること。 | 2 | 2026-04-17 00:00:00 | 内部監査に関するレクチャーを実施。 | 3 | 2026-04-17 00:00:00 | |||||||||||
| 6 | 当社の業務に精通していること。 | 3 | |||||||||||||||
| 7 | 公正な判断ができること。 | 5 | |||||||||||||||
| 備考: | |||||||||||||||||
| VLCセキュリティコンサルティングの支援を通じて、就任前の作業内容については打ち合わせ時に内部監査の説明を受けている。 | |||||||||||||||||
| 評価基準 | 内容 | ||||||||||||||||
| 5 | 十分な力量がある。指導・教育ができる。 | ||||||||||||||||
| 4 | 力量がある。支援無しに対応ができる。 | ||||||||||||||||
| 3 | 力量がある。他の支援により対応ができる。 | ||||||||||||||||
| 2 | 改善の余地がある | ||||||||||||||||
| 1 | 改善が必要 |
シート:外部監査員(VLC井上)¶
合計 23 行 × 18 列
| 文書番号:B-05 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量確認票 | 作成日: | 46129 | 作成者: | 委員会 | |||||||||||||
| 承認日: | 46129 | 承認者: | 楢﨑 泰司 | ||||||||||||||
| 任命基準 | A | B | C | ||||||||||||||
| 区分 | 任命可 | 改善確認後任命可※ | 任命不可 再任命 |
※改善確認までは暫定的に任命し、改善確認後に正式任命とする | |||||||||||||
| 役 割 | 内部監査員 | A:項目の全てが"3"以上。 | |||||||||||||||
| 氏 名 | (株)VLCセキュリティコンサルティング/井上 雄太 | B:項目の"2"以下について改善の予定がある。 | |||||||||||||||
| C:項目の"2"以下について改善の予定が無い。 | |||||||||||||||||
| 必要条件 | 評価 | 改善予定日 | 改善内容 | 改善後評価 | 改善確認日 | ||||||||||||
| 1 | 情報セキュリティ基本方針及び社内の規程、基準などに精通していること。 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | ISMSに関する知識があること。 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | 監査に関する知識・経験があること。 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | 情報セキュリティ全般に関する知識があること。 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | 当社の内部監査手法、手順を理解していること。 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | 当社の業務に精通していること。 | 3 | |||||||||||||||
| 7 | 公正な判断ができること。 | 5 | |||||||||||||||
| 備考: | |||||||||||||||||
| 評価基準 | 内容 | ||||||||||||||||
| 5 | 十分な力量がある。指導・教育ができる。 | ||||||||||||||||
| 4 | 力量がある。支援無しに対応ができる。 | ||||||||||||||||
| 3 | 力量がある。他の支援により対応ができる。 | ||||||||||||||||
| 2 | 改善の余地がある | ||||||||||||||||
| 1 | 改善が必要 |
シート:ISMS内部監査責任者(墨崎)¶
合計 25 行 × 18 列
| 文書番号:B-05 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量確認票 | 作成日: | 45813 | 作成者: | 委員会 | |||||||||||||
| 承認日: | 45813 | 承認者: | 沈 燁 | ||||||||||||||
| 任命基準 | A | B | C | ||||||||||||||
| 区分 | 任命可 | 改善確認後任命可※ | 任命不可 再任命 |
※改善確認までは暫定的に任命し、改善確認後に正式任命とする | |||||||||||||
| 役 割 | ISMS内部監査責任者 | A:項目の全てが"3"以上。 | |||||||||||||||
| 氏 名 | 墨崎 圭一郎 | B:項目の"2"以下について改善の予定がある。 | |||||||||||||||
| C:項目の"2"以下について改善の予定が無い。 | |||||||||||||||||
| 必要条件 | 評価 | 改善予定日 | 改善内容 | 改善後評価 | 改善確認日 | ||||||||||||
| 1 | 情報セキュリティ基本方針及び社内の規程、基準などに精通していること。 | 2 | 2024-03-22 00:00:00 | ISMS構築作業を通して獲得。 | 3 | 2024-03-22 00:00:00 | |||||||||||
| 2 | ISMSに関する知識があること。 | 2 | 2024-03-22 00:00:00 | ISMS構築作業を通して獲得。 | 3 | 2024-03-22 00:00:00 | |||||||||||
| 3 | 監査に関する知識・経験があること。 | 2 | 2024-03-22 00:00:00 | 内部監査に関するレクチャーを実施。 | 3 | 2024-03-22 00:00:00 | |||||||||||
| 4 | 情報セキュリティ全般に関する知識があること。 | 2 | 2024-03-22 00:00:00 | ISMS構築作業を通して獲得。 | 3 | 2024-03-22 00:00:00 | |||||||||||
| 5 | 当社の内部監査手法、手順を理解していること。 | 2 | 2024-03-22 00:00:00 | 内部監査に関するレクチャーを実施。 | 3 | 2024-03-22 00:00:00 | |||||||||||
| 6 | 当社の業務に精通していること。 | 3 | |||||||||||||||
| 7 | 公正な判断ができること。 | 5 | |||||||||||||||
| 8 | 内部監査責任者は、年間の実施計画が策定できること。 | 4 | |||||||||||||||
| 9 | 内部監査責任者は、監査の総括ができること。 | 4 | |||||||||||||||
| 備考: | |||||||||||||||||
| 評価基準 | 内容 | ||||||||||||||||
| 5 | 十分な力量がある。指導・教育ができる。 | ||||||||||||||||
| 4 | 力量がある。支援無しに対応ができる。 | ||||||||||||||||
| 3 | 力量がある。他の支援により対応ができる。 | ||||||||||||||||
| 2 | 改善の余地がある | ||||||||||||||||
| 1 | 改善が必要 |