B-09 委託先審査表¶
シート:法人¶
合計 18 行 × 17 列
| 文書番号:B-09 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委託先審査表 | 作成日: | 2026-04-27 00:00:00 | 作成者: | 委員会 | ||||||||||||
| 承認日: | 2026-04-27 00:00:00 | 承認者: | 沈燁 | |||||||||||||
| ○:実施している △:未実施、次回依頼まで改善予定 ×:未実施、次回依頼まで改善されない - :対象外" |
A('委託可):必須項目が全てが○か△(-を除く) B:(特例により委託可)×があるが、委託する合理的な理由がある C(委託不可):上記以外。 |
|||||||||||||||
| No. | 供給者名 | 委託内容 | 契約等の 締結状況 |
選定項目 | 選定 レベル |
委託管理 部門名 |
当社 担当者 |
備考 (選定レベルBの場合の理由 等) |
||||||||
| 情報の取扱に関する契約・約款等 | 責任者が明確等、組織的な管理を実施 | 入退場の出入口は施錠でき、内部への侵入を阻止できる | 従業者との機密情報についての非開示契約を締結している | ウイルス感染防止のための対策を行っている | 担当者が信頼できる | サービスが期待通りである | ||||||||||
| 1 | 株式会社アジアンマーケット | 財務顧問 | 顧問契約書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 経営企画室 | 楢﨑泰司 | |||
| 2 | 神宮前あおば税理士法人 | 会計・決算 | 業務委託契約書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 経営企画室 | 楢﨑泰司 | |||
| 3 | 株式会社バルク | ISMS支援 | コンサルティング契約書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 経営企画室 | 楢﨑泰司 | |||
| 4 | 弁護士法人明倫国際法律事務所 | 法務関係 | 顧問契約書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 経営企画室 | 楢﨑泰司 | |||
| 5 | バード国際特許事務所 | 知財関係 | 業務委託契約書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 沈燁 | ||||
| 6 | 一般社団法人グローカル政策研究所 | 証券顧問 | 業務委託契約書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 沈燁 | ||||
| 7 | 株式会社アイフォーカス | ハードウェア設計 | 秘密保持契約書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 沈燁 | ||||
| 8 | SHENZHEN 100PLUS DESIGN CO.,LTD | ハードウェア設計 | SmartLock Development Contract | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 沈燁 | ||||
| 9 | 三菱地所株式会社 | オフィス賃貸管理 | サービス利用契約書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 経営企画室 | 楢﨑泰司 | |||
| 10 | (業者名 要確認) | 文書溶解処理 | (契約形式 要確認) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 経営企画室 | 楢﨑泰司 | 溶解証明書を定期的に取得 | ||
| 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | ||||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A |
シート:クラウド¶
合計 21 行 × 17 列
| 文書番号:B-09 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委託先審査表 | 作成日: | 2026-04-27 00:00:00 | 作成者: | 委員会 | ||||||||||||
| 承認日: | 2026-04-27 00:00:00 | 承認者: | Gavin Zhou | |||||||||||||
| ○:実施している △:未実施、改善予定あり ×:未実施、改善予定無し又は不明 ?:確認出来ず - :対象外 |
A('委託可):必須項目が全てが○か△(-を除く) B:(特例により委託可)×、?があるが、委託する合理的な理由がある C(委託不可):上記以外。 |
|||||||||||||||
| No. | 供給者名 | 委託内容 | 契約等の 締結状況 |
選定項目 | 選定 レベル |
委託管理 部門名 |
当社 担当者 |
備考 (選定レベルBの場合の理由 等) |
||||||||
| ユーザーが利用できるデータバックアップ機能を提供しているか | ログ情報(アクセスログ、障害ログ等)を取得できるか | 管理者機能のアクセスは保護(多要素認証、端末等の制限、通信の暗号化等)されているか | 預けた情報は、暗号化や匿名化されているか | 外部監査を受けているか(または、監査結果の提供が可能か) | データを保存する可能性のある国は明確か | 安定している(例 稼動率 99.95%以上) | ||||||||||
| 1 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | IaaS型クラウド | 約款 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 開発部 | Gavin Zhou | ISO27001、ISO27017認証 | ||
| 2 | サイボウズ株式会社 | グループウェア | 約款 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 開発部 | Gavin Zhou | ISO27001、ISO27017認証 | ||
| 3 | グーグル株式会社 | メール・ファイルサーバ | 約款 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 開発部 | Gavin Zhou | SOC 2Type 2、SOC3 、ISO27001、ISO27017認証 | ||
| 4 | Zoomビデオコミュニケーションズ | Web会議システム | 約款 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 開発部 | Gavin Zhou | SOC 2 + HITRUST、ISO27001認証 | ||
| 5 | Notion Labs Japan合同会社 | クラウドサービス | 約款 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 開発部 | Gavin Zhou | |||
| 6 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社 | サーバー | 約款 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 開発部 | Gavin Zhou | |||
| 7 | ギットハブ・ジャパン合同会社 | GitHub | 約款 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 開発部 | Gavin Zhou | |||
| 8 | 株式会社セールスフォース・ジャパン | Slack | 約款 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 開発部 | Gavin Zhou | |||
| 9 | 株式会社SmartHR | SmartHR | 約款 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 経営企画室 | 楢﨑泰司 | |||
| 10 | 株式会社ビズリーチ | HRMOS | 約款 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 経営企画室 | 楢﨑泰司 | |||
| 11 | 日本マイクロソフト株式会社 | Microsoft 365(Outlook / Teams / SharePoint 等) | 約款 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 開発部 | Gavin Zhou | ISO27001、ISO27017、ISO27018、SOC1/2/3 認証 | ||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 |
シート:個人事業主¶
合計 16 行 × 19 列
| 文書番号:B-09 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委託先審査表 | 作成日: | 2026-04-27 00:00:00 | 作成者: | 委員会 | ||||||||||||||
| 承認日: | 2026-04-27 00:00:00 | 承認者: | 沈燁 | |||||||||||||||
| ○:実施している △:未実施、次回依頼まで改善予定 ×:未実施、次回依頼まで改善されない - :対象外" |
A('委託可):必須項目が全てが○か△(-を除く) B:(特例により委託可)×があるが、委託する合理的な理由がある C(委託不可):上記以外。 |
|||||||||||||||||
| No. | 氏名 | 契約等の 締結状況 |
選定項目 | 選定 レベル |
委託管理 部門名 |
当社 担当者 |
備考 (選定レベルBの場合の理由 等) |
|||||||||||
| 当社と機密保持契約 | 過過去の情報の漏洩等の事件をおこしていない | 個人情報の施錠管理は可能か | PCやインターネット等のセキュリティ知識はあるか | PCは業務従事者以外が利用できない状態か | ウィルス感染防止対策を行っているか | WinnyやShare等のファイル共有(交換)ソフトがインストールされていないか | ||||||||||||
| 1 | 富岡るり | 業務委託契約書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 経営企画室 | 楢﨑泰司 | ||||||
| 2 | 青栁絵美 | 業務委託契約書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | 経営企画室 | 楢﨑泰司 | ||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 |