B-01 年間計画表2025-2026¶
シート:年間計画表2025~2026¶
| 文書番号:B-01 | 2024-12-18 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間計画表 | 作成日:2025年6月5日 | 作成者:委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承認日:2025年6月5日 | 承認者:Gavin Zhou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【スケジュール】 | :必須 | :必要に応じて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施事項の「」内は、JISQ27001:2025(ISO/IEC27001:2022+Amd 1:2024)の項目 | 2026年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | 実施事項 | 文書名 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | 「組織及びその状況の理解」をし、ISMSに関する課題を検討 | 外部および内部の課題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | 「利害関係者のニーズ及び期待の理解」をし、ISMSに関する課題を検討 | 外部および内部の課題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | 「情報セキュリティマネジメントシステムの適用範囲の決定」(認証範囲の見直し) | ISMSマニュアル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | 情報セキュリティに関する「方針」の見直し | 情報セキュリティ方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | ISMSを構築・運用するための「組織の役割、責任及び権限」の見直し | 情報セキュリティ委員会組織図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | 「リスク及び機会に対処する活動」の検討 | 4.1、4.2の課題に対する活動の検討 | 外部および内部の課題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リスクアセスメントの実施 | 資産目録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リスクアセスメント報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リスク対応のための計画作成 | 適用宣言書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アクションプランの作成) | リスク対応計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理策(ルール)の検討 | 情報セキュリティ手順書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 | 部門毎に「情報セキュリティ目的及びそれを達成するための計画」を作成 | 有効性評価表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2 | 5.3で決定した主要メンバーの「力量」の評価・証拠の文書化 | 力量確認票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3 | 全従業者に重要事項を「認識」してもらう | 教育計画 | ISMS教育計画書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育準備 | (ISMSハンドブック) (理解度確認テスト) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育実施 | 教育報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | ISMSを運用する上で必要な「文書化した情報」の見直しと作成 | ISMSマニュアル他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3 | 6.1で作成した「情報セキュリティリスク対応」計画の実行 | リスク対応計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1 | 「監視、測定、分析及び評価」の実施 | ISMSの有効性の評価 | 有効性評価表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報セキュリティパフォーマンス | 内部監査チェックリスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2 | 「内部監査」の実施 | 内部監査計画 | 内部監査計画書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部監査の実施 | 内部監査チェックリスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部監査報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3 | 「マネジメントレビュー」を実施し、ISMSの構築・運用状況を報告 | マネジメントレビュー報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | 内部監査の指摘等の「不適合及び是正処置」を実施 | 是正処置実施記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.5.5 | 「関係当局との連絡」体制の見直し | 連絡先一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.5.22 | 「供給者のサービス提供の監視、レビュー及び変更管理」見直し | 委託先審査票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.5.29 | 「事業の中断・阻害時の情報セキュリティ」の見直し | 情報セキュリティ計画 | 情報セキュリティ継続計画書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報セキュリティ継続の検証・レビュー | 情報セキュリティ継続報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.5.31 | 「法令、規制及び契約上の要求事項」見直し | 法令規制一覧表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.5.36 | 「情報セキュリティのための⽅針群、規則及び標準の順守」状況の点検 | 運用チェックリスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 審査機関による審査(サーベイランス審査) | 審査 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 是正 | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見直し月(資産目録、リスクアセスメント): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見直し月(委託先審査表): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見直し月(法令規範一覧): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見直し月(有効性評価表): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報セキュリティ継続実施月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部監査月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネジメントレビュー: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運用チェックリスト実施月: |
シート:年間計画表2024~2025¶
| 文書番号:B-01 | 2023年12月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間計画表 | 作成日:2024年6月3日 | 作成者:委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承認日:2024年6月3日 | 承認者:Gavin Zhou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【スケジュール】 | :必須 | :必要に応じて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施事項の「」内は、JISQ27001:2025(ISO/IEC27001:2022+Amd 1:2024)の項目 | 2025年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | 実施事項 | 文書名 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | 「組織及びその状況の理解」をし、ISMSに関する課題を検討 | 外部および内部の課題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | 「利害関係者のニーズ及び期待の理解」をし、ISMSに関する課題を検討 | 外部および内部の課題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | 「情報セキュリティマネジメントシステムの適用範囲の決定」(認証範囲の見直し) | ISMSマニュアル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | 情報セキュリティに関する「方針」の見直し | 情報セキュリティ方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | ISMSを構築・運用するための「組織の役割、責任及び権限」の見直し | 情報セキュリティ委員会組織図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | 「リスク及び機会に対処する活動」の検討 | 4.1、4.2の課題に対する活動の検討 | 外部および内部の課題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リスクアセスメントの実施 | 資産目録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リスクアセスメント報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リスク対応のための計画作成 | 適用宣言書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アクションプランの作成) | リスク対応計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理策(ルール)の検討 | 情報セキュリティ手順書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 | 部門毎に「情報セキュリティ目的及びそれを達成するための計画」を作成 | 有効性評価表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2 | 5.3で決定した主要メンバーの「力量」の評価・証拠の文書化 | 力量確認票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3 | 全従業者に重要事項を「認識」してもらう | 教育計画 | ISMS教育計画書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育準備 | (ISMSハンドブック) (理解度確認テスト) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育実施 | 教育報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | ISMSを運用する上で必要な「文書化した情報」の見直しと作成 | ISMSマニュアル他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3 | 6.1で作成した「情報セキュリティリスク対応」計画の実行 | リスク対応計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.1 | 「監視、測定、分析及び評価」の実施 | ISMSの有効性の評価 | 有効性評価表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報セキュリティパフォーマンス | 内部監査チェックリスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2 | 「内部監査」の実施 | 内部監査計画 | 内部監査計画書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部監査の実施 | 内部監査チェックリスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部監査報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3 | 「マネジメントレビュー」を実施し、ISMSの構築・運用状況を報告 | マネジメントレビュー報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | 内部監査の指摘等の「不適合及び是正処置」を実施 | 是正処置実施記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.5.5 | 「関係当局との連絡」体制の見直し | 連絡先一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.5.22 | 「供給者のサービス提供の監視、レビュー及び変更管理」見直し | 委託先審査票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.5.29 | 「事業の中断・阻害時の情報セキュリティ」の見直し | 情報セキュリティ計画 | 情報セキュリティ継続計画書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報セキュリティ継続の検証・レビュー | 情報セキュリティ継続報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.5.31 | 「法令、規制及び契約上の要求事項」見直し | 法令規制一覧表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.5.36 | 「情報セキュリティのための⽅針群、規則及び標準の順守」状況の点検 | 運用チェックリスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | オフィス移転 | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リスクアセスメントの見直し | 資産目録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リスクアセスメント報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移転に伴う内部監査 | 内部監査計画書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部監査チェックリスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部監査報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部監査の指摘等の「不適合及び是正処置」を実施 | 是正処置実施記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移転に伴うマネジメントレビュー | マネジメントレビュー報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 審査機関による審査(サーベイランス審査) | 審査 | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 是正 | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見直し月(資産目録、リスクアセスメント): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見直し月(委託先審査表): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見直し月(法令規範一覧): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見直し月(有効性評価表): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報セキュリティ継続実施月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部監査月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネジメントレビュー: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運用チェックリスト実施月: |
シート:年間計画表 認証取得まで¶
| 文書番号:B-01 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間計画表(認証取得まで) | 作成日:2023年12月18日 | 作成者:委員会 | |||||||||||||||||||||||||||
| 承認日:2023年12月18日 | 承認者:Gavin Zhou | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | Noは、JISQ27001:2025(ISO/IEC27001:2022+Amd 1:2024)および ISMSマニュアルの項番 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 実施事項の「」内は、JISQ27001:2025(ISO/IEC27001:2022+Amd 1:2024)および ISMSマニュアルの項目 | 【スケジュール】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| No | 実施事項 | 文書名 | 2023年12月18日 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | 「組織及びその状況の理解」をし、ISMSに関する課題を検討 | 外部及び内部の課題 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | 「利害関係者のニーズ及び期待の理解」をし、ISMSに関する課題を検討 | 外部及び内部の課題 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | 「情報セキュリティマネジメントシステムの適用範囲の決定」(認証範囲の検討) | ISMSマニュアル | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | 情報セキュリティに関する「方針」の策定 | 情報セキュリティ方針 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | ISMSを構築・運用するための「組織の役割、責任及び権限」を決定 | 情報セキュリティ委員会組織図 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | 「リスク及び機会に対処する活動」の検討 | 4.1、4.2の課題に対する活動の検討 | 外部及び内部の課題 | ||||||||||||||||||||||||||
| リスクアセスメントの実施 | 資産目録 | ||||||||||||||||||||||||||||
| リスクアセスメント報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||
| リスク対応のための計画作成 | 適用宣言書 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (アクションプランの作成) | リスク対応計画 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 管理策(ルール)の検討 | 情報セキュリティ手順書 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 | 部門毎に「情報セキュリティ目的及びそれを達成するための計画」を作成 | 有効性評価表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7.2 | 5.3で決定した主要メンバーの「力量」の評価・証拠の文書化 | 力量確認票 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7.3 | 全従業者に重要事項を「認識」してもらう | 教育計画 | ISMS教育計画書 | ||||||||||||||||||||||||||
| 教育準備 | (ISMSハンドブック) (理解度確認テスト) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 教育実施 | 教育報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | ISMSを運用する上で必要な「文書化した情報」の検討と作成 | ISMSマニュアル他 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8.3 | 6.1で作成した「情報セキュリティリスク対応」計画の実行 | リスク対応計画 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9.1 | 「監視、測定、分析及び評価」の実施 | ISMSの有効性の評価 | 有効性評価表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 情報セキュリティパフォーマンス | 内部監査チェックリスト | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.2 | 「内部監査」の実施 | 内部監査計画 | 内部監査計画書 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内部監査の実施 | 内部監査チェックリスト | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内部監査報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9.3 | 「マネジメントレビュー」を実施し、ISMSの構築・運用状況を報告 | マネジメントレビュー報告書 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | 内部監査の指摘等の「不適合及び是正処置」を実施 | 是正処置実施記録 | |||||||||||||||||||||||||||
| A.5.5 | 「関係当局との連絡」体制の見直し | 連絡先一覧 | |||||||||||||||||||||||||||
| A.5.22 | 「供給者のサービス提供の監視、レビュー及び変更管理」見直し | 委託先審査票 | |||||||||||||||||||||||||||
| A.5.29 | 「事業の中断・阻害時の情報セキュリティ」の見直し | 情報セキュリティ計画 | 情報セキュリティ継続計画書 | ||||||||||||||||||||||||||
| 情報セキュリティ継続の検証・レビュー | 情報セキュリティ継続報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A.5.31 | 「法令、規制及び契約上の要求事項」見直し | 法令規制一覧表 | |||||||||||||||||||||||||||
| A.5.36 | 「情報セキュリティのための⽅針群、規則及び標準の順守」状況の点検 | 運用チェックリスト | |||||||||||||||||||||||||||
| - | 審査日の確定 | ー | |||||||||||||||||||||||||||
| - | 審査機関による審査 | 1次審査 | ー | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 2次審査 | ー | |||||||||||||||||||||||||||
| - | 認証取得(想定) | ー | |||||||||||||||||||||||||||
| 備考: |